Skip to content
序号 | 省(区、市) | 类别 | 项目个数 | 装机容量(万千瓦) | |
1 | 天津 | 风电 | 9 | 40.8 | |
光伏发电 | 8 | 69 | |
2 | 河北 | 光伏发电 | 24 | 275.3 | |
3 | 山西 | 风电 | 2 | 24 | |
光伏发电 | 1 | 60 | |
4 | 辽宁 | 风电 | 4 | 19.44 | |
光伏发电 | 41 | 214.1 | |
5 | 吉林 | 风电 | 17 | 131.2 | |
光伏发电 | 11 | 40.5 | |
6 | 黑龙江 | 风电 | 28 | 245 | |
光伏发电 | 11 | 110 | |
7 | 江苏 | 风电 | 2 | 7 | |
光伏发电 | 5 | 35.34 | |
8 | 安徽 | 风电 | 12 | 89.77 | |
光伏发电 | 34 | 186.39 | |
9 | 江西 | 光伏发电 | 1 | 50 | |
10 | 山东 | 风电 | 10 | 64 | |
光伏发电 | 534 | 193.87 | |
11 | 河南 | 风电 | 15 | 34 | |
光伏发电 | 54 | 71.01 | |
12 | 湖北 | 风电 | 8 | 50.05 | |
光伏发电 | 49 | 350.35 | |
13 | 湖南 | 光伏发电 | 25 | 132 | |
14 | 广东 | 风电 | 11 | 69.21 | |
光伏发电 | 127 | 1089.26 | |
15 | 广西 | 风电 | 34 | 305.35 | |
16 | 陕西 | 风电 | 3 | 45 | |
光伏发电 | 15 | 159.9 | |
17 | 甘肃 | 光伏发电 | 28 | 108.04 | |
18 | 青海 | 光伏发电 | 18 | 120 | |
19 | 宁夏 | 光伏发电 | 1 | 20 | |
20 | 新疆 | 风电 | 3 | 14.85 | |
21 | 新疆生产建设兵团 | 光伏发电 | 2 | 20 | |
全国 | 风电 | 158 | 1139.67 | |
光伏发电 | 989 | 3305.06 | |
你可能也喜欢