省(区、市) | 总量消纳责任权重 | 非水消纳责任权重 |
北京 | 21.7% | 21.7% |
天津 | 20.5% | 20.4% |
河北 | 20.7% | 20.7% |
山西 | 23.5% | 23.2% |
山东 | 18.1% | 17.4% |
内蒙古 | 24.0% | 23.7% |
辽宁 | 20.2% | 17.7% |
吉林 | 32.3% | 25.2% |
黑龙江 | 25.5% | 24.4% |
上海 | 31.0% | 7.7% |
江苏 | 21.9% | 14.7% |
浙江 | 22.6% | 12.7% |
安徽 | 20.6% | 18.2% |
福建 | 21.6% | 11.7% |
江西 | 27.4% | 16.2% |
河南 | 27.9% | 22.7% |
湖北 | 39.0% | 14.2% |
湖南 | 47.8% | 17.7% |
重庆 | 41.7% | 7.7% |
四川 | 70.0% | 9.7% |
陕西 | 26.0% | 20.2% |
甘肃 | 51.0% | 23.2% |
青海 | 70.0% | 28.9% |
宁夏 | 27.5% | 26.2% |
广东 | 30.6% | 9.2% |
广西 | 46.1% | 14.2% |
海南 | 18.8% | 12.2% |
贵州 | 37.8% | 12.7% |
云南 | 70.0% | 19.2% |
备注:
1.全国非水电发电量不低于 1.83 万亿千瓦时。
2.总量消纳责任权重预期超过 70%的省份暂按照 70%下达,后续根据实际情况再明确。
3.云南叠加 2022 年未完成非水电消纳责任权重 0.5 个百分点。
4.新疆消纳责任权重监测值根据 2023 年实际完成情况确定。
5.西藏不考核。