一、天津
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
1 | 天津 | 风电 | 国家电投岳龙二期 50 兆瓦风电项目 | 天津岳龙东方新能源有限公司 | 宁河区 | 5 | √ | |
2 | 天津 | 风电 | 天津伟宇丰台 50 兆瓦风电项目 | 天津伟宇新能源科技发展有限公司 | 宁河区 | 5 | √ | |
3 | 天津 | 光伏发电 | 天津伟宇丰台 50 兆瓦光伏项 目 | 天津伟宇新能源科技 发展有限公司 | 宁河区 | 5 | √ | |
4 | 天津 | 风电 | 天津市宁河区丰台镇南埋珠 60MWp 集中式风电项目 | 天津启安虹达新能源 科技有限公司 | 宁河区 | 6 | √ | |
5 | 天津 | 光伏发电 | 宁河区苗庄镇渔光互补光伏电 站项目 | 阳光电源股份有限公 司 | 宁河区 | 7 | √ | |
6 | 天津 | 光伏发电 | 中广核天津潘庄 100MW 光伏 发电项目 | 中广核太阳能开发有 限公司天津分公司 | 宁河区 | 10 | √ | |
7 | 天津 | 光伏发电 | 中广核天津宁风 50MW 光伏发 电项目 | 中广核太阳能开发有 限公司天津分公司 | 宁河区 | 5 | √ | |
8 | 天津 | 光伏发电 | 天津欣阳新能源科技有限公司宁河 40 兆瓦渔光互补项目 | 天津欣阳新能源科技 有限公司 | 宁河区 | 4 | √ | |
9 | 天津 | 光伏发电 | 中节能太平镇 300 兆瓦光伏复合发电项目 | 中节能太阳能科技有限公司 | 滨海新区 | 30 | √ | |
10 | 天津 | 光伏发电 | 天津华渝新能源有限公司大港 太平镇 60MW 渔光互补项目 | 天津华渝新能源有限 公司 | 滨海新区 | 6 | √ | |
11 | 天津 | 光伏发电 | 天津市滨海新区太平镇翟庄子村 20MW 光伏发电平价项目 | 国电投港能(天津)新能源有限责任公司 | 滨海新区 | 2 | √ | |
12 | 天津 | 光伏发电 | 天津市滨海新区太平镇翟庄子村 28MW 风电项目 | 国电投港能(天津)新能源有限责任公司 | 滨海新区 | 2.8 | √ | |
13 | 天津 | 光伏发电 | 汉沽盐场 10MW 风电项目 | 天津市津能风电有限责任公司 | 滨海新区 | 1 | √ | |
14 | 天津 | 光伏发电 | 天润新能滨海新区汉沽100MW 风电项目 | 北京天润新能投资有限公司 | 滨海新区 | 10 | √ | |
15 | 天津 | 光伏发电 | 中水电南港 30MW 风电项目 | 中电建可再生能源开发投资(天津)有限公 司 | 滨海新区 | 3 | √ | |
16 | 天津 | 光伏发电 | 武清区汊沽港 40MW 集中式风电项目 | 天津市风玉韵新能源科技有限公司 | 武清区 | 4 | √ | |
17 | 天津 | 光伏发电 | 武清区陈咀镇40MW 集中式风 | 天津市恒风新能源有限公司 | 武清区 | 4 | √ | |
二、河北
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
1 | 河北 | 光伏发电 | 灵寿县100MW 农光互补发电 项目 | 灵寿县国鑫新能源科技有限公司 | 灵寿县塔上镇 | 10 | √ | |
2 | 河北 | 光伏发电 | 灵寿县100MW 光伏+农光互补 发电项目 | 灵寿县英源新能源科技有限公司 | 灵寿县塔上镇、燕川乡 | 10 | √ | |
3 | 河北 | 光伏发电 | 灵寿汇能200 兆瓦农光互补发 电项目(一期 100 兆瓦) | 灵寿县汇能新能源科技有限公司 | 灵寿县塔上镇、慈峪镇 | 10 | √ | |
4 | 河北 | 光伏发电 | 赞皇县400MW 复合型光伏发 电项目(一期 100MW) | 赞皇县鸿江新能源科技有限公司 | 赞皇县黄北坪 乡、土门乡、 西阳泽乡、院头镇 | 10 | √ | |
5 | 河北 | 光伏发电 | 赞皇县国发300 兆瓦农光互补 发电项目(一期 100 兆瓦) | 赞皇县国发能源有限公司 | 赞皇县西龙门 乡、张楞乡 | 10 | √ | |
6 | 河北 | 光伏发电 | 深泽县卓茂新能源开发有限公司 80MW 平价上网集中式农光 互补光伏电站项目 | 深泽县卓茂新能源开发有限公司 | 深泽县铁杆镇铁杆村东、村 西、村南及何家庄村北 | 8 | √ | |
7 | 河北 | 光伏发电 | 华能平山光伏一期项目 | 华能国际电力股份有限公司河北清洁能源分公司 | 平山县古月镇 | 2.8 | √ | |
8 | 河北 | 光伏发电 | 平山恒昌200 兆瓦农光互补发 电项目(一期 100 兆瓦项目) | 河北恒昌能源科技有限公司 | 平山县王坡乡 | 10 | √ | |
9 | 河北 | 光伏发电 | 平山县北冀建能新能源开发有 限责任公司 200 兆瓦农光互补 光伏发电项目(一期100兆瓦) | 平山县北冀建能新能源开发有限责任公司 | 平山县温塘 镇、北马冢村、 不开村 | 10 | √ | |
10 | 河北 | 光伏发电 | 平山堡岛新能源有限公司平山 县岗南镇100MW 光伏发电项 目 | 平山堡岛新能源有限公司 | 平山县岗南镇庄子河村 | 10 | √ | |
11 | 河北 | 光伏发电 | 保定市顺平县安阳乡200MW 平价光伏发电项目 | 顺平县贵顺新能源科技有限公司 | 顺平县安阳乡雅子村、史家沟村、峰泉村 | 20 | √ | |
12 | 河北 | 光伏发电 | 曲阳县北青阳贯 200 兆瓦光伏 电站项目 | 曲阳县美恒新能源科 技有限公司 | 曲阳县孝墓 镇、灵山镇 | 20 | √ | |
13 | 河北 | 光伏发电 | 阜平县 200 兆瓦光伏电站项目 | 信息产业电子第十一 设计研究院科技工程 股份有限公司 | 阜平县砂窝 乡:全庄村、 百亩台村 | 20 | √ | |
14 | 河北 | 光伏发电 | 涞水县 80 兆瓦光伏发电项目 | 英利光伏电力投资集 团有限公司 | 涞水县龙门乡 牌角村、四家 井村、蛟龙村 | 8 | √ | |
15 | 河北 | 光伏发电 | 唐县军城镇 100 兆瓦平价上网 光伏发电项目 | 唐县新旭晟新能源开 发有限公司 | 唐县军城镇、 迷城乡 | 10 | √ | |
16 | 河北 | 光伏发电 | 黄骅市正阳新能源有限公司二 期 90MW 渔光互补光伏平价上 网项目 | 黄骅市正阳新能源有 限公司 | 黄骅市管养场 内 | 9 | √ | |
17 | 河北 | 光伏发电 | 南大港 70MW 渔光互补光伏项 目 | 协合风电投资有限公 司 | 河北省沧州市 南大港管理区 三分区 | 7 | √ | |
18 | 河北 | 光伏发电 | 黄骅市南排河镇 140 兆瓦渔光 互补项目 | 黄骅市优耐特光美新 能源有限公司 | 黄骅市南排河 镇 | 14 | √ | |
19 | 河北 | 光伏发电 | 中能建投河北沧州献县段村乡150MW 农光互补发电项目 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 河北省沧州市献县段村乡 | 15 | √ | |
20 | 河北 | 光伏发电 | 中核河北沧州献县十五级乡 100MW 农光互补发电项目 | 中核山东能源有限公司 | 河北省沧州市献县十五级乡 | 10 | √ | |
21 | 河北 | 光伏发电 | 沧县 80MW 农光互补光伏发电项目 | 沧县星途新能源开发有限公司 | 沧州市沧县大官厅乡 | 8 | √ | |
22 | 河北 | 光伏发电 | 新建装机容量 120 兆瓦“种植+ 光伏”复合发电项目 | 电投(吴桥)电力有限公司 | 吴桥县梁集镇马迁村周边 | 12 | √ | |
23 | 河北 | 光伏发电 | 中广核宁晋县 30 万千瓦光伏复合项目 | 中广核宁晋县光伏发电有限公司 | 宁晋县耿庄桥 镇 | 30 | √ | |
24 | 河北 | 光伏发电 | 吉电定州 20 兆瓦生态养殖光 伏发电二期项目 | 吉电定州新能源科技 有限公司 | 定州市砖路镇 | 1.5 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
合计 | | | | | | 275.3 | | |
三、山西
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
1 | 山西 | 风电 | 平陆常乐镇平价风电项目 | 平陆天润风电有限公 司 | 运城市平陆县 | 4 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
2 | 山西 | 风电 | 平鲁白玉山 20 万千瓦风力发 电项目 | 大唐新能源朔州平鲁 发电有限公司 | 朔州市平鲁区 | 20 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
3 | 山西 | 光伏发电 | 西安隆基 “600MW 光伏 +30MWh 储能”光伏平价项目 | 西安隆基清洁能源有 限公司 | 大同市 | 60 | √ | |
合 计 | | | | | | 84 | | |
四、辽宁
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
1 | 辽宁 | 风电 | 航天万源盖州塔子沟风电场 | 盖州航兴新能源有限 公司 | 盖州 | 4.8 | √ | |
2 | 辽宁 | 风电 | 航天万源盖州徐屯风电场 | 盖州航兴新能源有限 公司 | 盖州 | 4.8 | √ | |
3 | 辽宁 | 风电 | 建平罗福沟 48.4MW 风电项目 | 辽宁龙源新能源发展 有限公司 | 建平县 | 4.84 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
4 | 辽宁 | 风电 | 朝阳县北沟门风力发电项目 | 朝阳天润风电有限公 司 | 朝阳县 | 5 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
5 | 辽宁 | 光伏发电 | 抚矿集团公司南舍场二期光伏 发电项目 | 辽宁日拓新能科技发 展有限责任公司 | 东洲区 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
6 | 辽宁 | 光伏发电 | 清原东仪红透山镇光伏发电项 目 | 清原东仪新能源有限 公司 | 清原县 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
7 | 辽宁 | 光伏发电 | 丹东国润麦隆大孤山经济区光 伏电站 | 丹东国润麦隆新能源 有限公司 | 东港市 | 0.4 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
8 | 辽宁 | 光伏发电 | 鼎力达尔新邱区二期 20MW 光 伏发电项目 | 阜新鼎力达尔光伏农 业发展有限公司 | 新邱区 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
9 | 辽宁 | 光伏发电 | 晶步 100MW 农光互补发电项 目 | 阜新市晶步太阳能电 力有限公司 | 清河门区 | 10 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
10 | 辽宁 | 光伏发电 | 中广核 80MW 农光互补发电项 目 | 中广核新能源(阜新) 有限公司 | 清河门区 | 8 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
11 | 辽宁 | 光伏发电 | 杭泰 70MW 农光互补发电项目 | 阜新市杭泰太阳能发 电有限公司 | 太平区 | 7 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
12 | 辽宁 | 光伏发电 | 新阳 70MW 农光互补发电项目 | 阜新市新阳电力新能 源有限公司 | 阜蒙县 | 7 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
13 | 辽宁 | 光伏发电 | 天阜 100MW 农光互补发电项 目 | 阜新市天阜太阳能发 电有限公司 | 阜蒙县 | 10 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
14 | 辽宁 | 光伏发电 | 三峡新能源伊吗图 80MW 农光 互补发电项目 | 三峡新能源阜蒙县发 电有限公司 | 阜蒙县 | 8 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
15 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳和光龙城区新房光伏发电 项目 | 朝阳和光新能源有限 公司 | 龙城区 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
16 | 辽宁 | 光伏发电 | 中广核(深圳)喀左公营子光 伏发电项目 | 中广核新能源投资(深 圳)有限公司辽宁分公 司 | 喀左县 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
17 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳市喀左华岩羊角沟光伏发电项目 | 喀左华岩新能源有限公司 | 喀左县 | 2 | √ | 存量项目自愿转为 平价上网 项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
18 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳杰源喀左县甘招河道光伏 发电项目 | 朝阳杰源电力科技有 限公司 | 喀左县 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
19 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳市凌源中广核毛头坝光伏 发电项目 | 凌源市中广核太阳能 有限公司 | 凌源市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
20 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳和泰凌源市党杖子光伏发 电项目 | 朝阳和泰新能源有限 公司 | 凌源市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
21 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳凯泰凌源毛头坝光伏发电 项目 | 朝阳凯泰新能源有限 公司 | 凌源市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
22 | 辽宁 | 光伏发电 | 国家电投凌源四官营子光伏发 电项目 | 朝阳燕山湖发电有限 公司 | 凌源市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为平价上网 项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
23 | 辽宁 | 光伏发电 | 华阳朝阳建平朱碌科 20 兆瓦 光伏发电项目 | 建平华阳新能源有限 公司 | 建平县 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
24 | 辽宁 | 光伏发电 | 中电朝阳光伏发电平价上网示 范项目 | 中电(朝阳)新能源有 限公司 | 朝阳县 | 50 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
25 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳县晶澳光伏平价上网项目 | 朝阳兴华太阳能发电 有限公司 | 朝阳县 | 30 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
26 | 辽宁 | 光伏发电 | 华岩新能源朝阳县薛家屯 20 兆瓦光伏发电项目 | 朝阳华阳新能源有限 公司 | 朝阳县 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
27 | 辽宁 | 光伏发电 | 华岩朝阳县黑石营子 20 兆瓦 光伏发电项目 | 朝阳华恒新能源有限 公司 | 朝阳县 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
28 | 辽宁 | 光伏发电 | 国家电投朝阳梁家店 10MW 光 伏发电项目 | 朝阳燕山湖发电有限 公司 | 朝阳县 | 1 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
29 | 辽宁 | 光伏发电 | 北票市大三家 20MW 光伏发电 项目 | 北票华源光伏发电有 限公司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
30 | 辽宁 | 光伏发电 | 北票宝国老 20MW 光伏发电项 目 | 北票福源光伏发电有 限公司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
31 | 辽宁 | 光伏发电 | 北票二道沟 20MW 光伏发电项 目 | 北票发电有限公司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
32 | 辽宁 | 光伏发电 | 国家电投北票三宝营 20 兆瓦 光伏发电项目 | 北票鸿日光伏发电有 限公司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
33 | 辽宁 | 光伏发电 | 国家电投北票常河营 20MW 光 伏发电项目 | 朝阳燕山湖发电有限 公司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
34 | 辽宁 | 光伏发电 | 北票协鑫北票市上园 20MW 光 伏发电项目 | 北票协鑫光伏电力有 限公司 | 北票市 | 0.7 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
35 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳市北票中康巴图营光伏发 电项目 | 北票中康电力有限公 司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
36 | 辽宁 | 光伏发电 | 朝阳久光北票娄家店光伏电站 项目 | 北票久光新能源开发 有限公司 | 北票市 | 0.4 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
37 | 辽宁 | 光伏发电 | 建平县通威新能源 200MW 渔 光一体光伏平价上网项目 | 建平县通威新能源有 限公司 | 建平县 | 20.0 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
38 | 辽宁 | 光伏发电 | 辽宁龙之龙成美 16MW 光伏发电项目 | 辽宁龙之龙商贸有限公司 | 朝阳县 | 1.6 | √ | 存量项目自愿转为 平价上网 项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
39 | 辽宁 | 光伏发电 | 北票京能二道沟 20 兆瓦光伏 发电项目 | 北票京能新能源有限 公司 | 北票市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
40 | 辽宁 | 光伏发电 | 葫芦岛旭蓝南票 80MW 光伏发 电项目 | 葫芦岛市旭蓝新能源 有限公司 | 南票区 | 8 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
41 | 辽宁 | 光伏发电 | 辽宁源宝新能源乌金塘暖东地 块光伏项目 | 葫芦岛市宁致太阳能 电力有限公司 | 南票区 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
42 | 辽宁 | 光伏发电 | 辽宁袁成南票乌金塘八百垄地 块光伏项目 | 葫芦岛市宁致太阳能 电力有限公司 | 南票区 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
43 | 辽宁 | 光伏发电 | 兴城市元台子光伏发电项目 | 兴城市聚鑫新能源科 技有限公司 | 兴城市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为平价上网 项目 |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
44 | 辽宁 | 光伏发电 | 兴城弘晟新能源有限公司 20MWP 光伏 | 兴城弘晟新能源有限 公司 | 兴城市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
45 | 辽宁 | 光伏发电 | 兴城弘晟新能源有限公司小榆 树沟 20MWP 光伏 | 兴城弘晟新能源有限 公司 | 兴城市 | 2 | √ | 存量项目 自愿转为 平价上网 项目 |
合 计 | | | | | | 233.54 | | |
五、吉林
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
1 | 吉林 | 风电 | 华能通榆 200 万千瓦风电平价 上网项目(二期) | 华能吉林发电有限公 司 | 通榆县 | 10 | √ | |
2 | 吉林 | 风电 | 吉电镇赉架其 100MW 风电储 能平价发电项目 | 镇赉吉电新能源有限 公司 | 镇赉县 | 10 | √ | |
3 | 吉林 | 风电 | 吉林华电大安海坨乡 A50MW | 华电吉林大安风力发 电有限公司 | 大安市 | 5 | √ | |
4 | 吉林 | 风电 | 中广核吉林省大安市两家子一 期 100MW | 中广核风电有限公司 | 大安市 | 10 | √ | |
5 | 吉林 | 风电 | 乾安县 300MW 一次调频平价 上网风电示范项目 | 国网吉林省新能源集 团有限公司 | 乾安县 | 10 | √ | |
6 | 吉林 | 风电 | 通榆瞻榆风电一期 | 吉林省新能源开发有 限公司 | 通榆县 | 5 | √ | |
7 | 吉林 | 风电 | 中电工程吉林大安大岗子镇一 期 100MW 风电项目 | 东北电力设计院有限 公司 | 大安市 | 10 | √ | |
8 | 吉林 | 风电 | 华润新能源大安风电项目 | 华润电力控股有限公 司 | 大安市 | 10 | √ | |
9 | 吉林 | 风电 | 乾安县 100MW 平价风电项目 | 乾安网新风电有限公 司 | 乾安县 | 10 | √ | |
10 | 吉林 | 风电 | 中国能源松原前郭 100MW 生 态风电项目 | 中国能源建设集团投 资有限公司 | 查干湖镇 | 5 | √ | |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
11 | 吉林 | 风电 | 通榆三棵柳 | 通榆远通新能源有限 公司 | 通榆县 | 10 | √ | |
12 | 吉林 | 风电 | 通榆开通 A | 通榆强风电力有限公 司 | 通榆县 | 10 | √ | |
13 | 吉林 | 风电 | 乾安融智 20 万千瓦风电扶贫 示范项目 | 乾安融智电力有限公 司 | 乾安县 | 5 | √ | |
14 | 吉林 | 风电 | 洮南百强永茂保安 100MW 风 电平价上网项目 | 洮南百强新能源有限 公司 | 洮南市 | 5 | √ | |
15 | 吉林 | 风电 | 大安市舍力镇风光制氢储能 《源网荷储综合能源》示范项 目-舍力风电场三期项目 | 天威(大安)新能源有 限公司 | 大安市 | 5 | √ | |
16 | 吉林 | 风电 | 国电双辽井岗风电场工程 | 国电双辽发电有限公 司 | 双辽市 | 10 | √ | |
17 | 吉林 | 风电 | 大安市增量配电区域分散式风 电项目 | 吉林省冠麒配售电有 限公司 | 大安市 | 1.2 | √ | |
18 | 吉林 | 光伏发电 | 大唐晟原洮南向阳 200MW 风 光互补“光伏+”项目 | 中国大唐集团新能源 股份有限公司 | 洮南市 | 15 | √ | |
19 | 吉林 | 光伏发电 | 乾安县 200MW“光伏+储能+制 氢”渔光互补扶贫项目 | 中国电建集团西北勘 测设计设计研究有限 公司 | 乾安县 | 5 | √ | |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
20 | 吉林 | 光伏发电 | 法母德光伏农业项目 | 吉林省法母德现代农 业有限公司 | 通榆县 | 3 | √ | |
21 | 吉林 | 光伏发电 | 乾安县 200MW 平价渔光互补 光伏发电 | 合肥恒阳新能源科技 发展有限公司 | 乾安县 | 5 | √ | |
22 | 吉林 | 光伏发电 | 大安市舍力镇天润三期 10MW 光伏发电项目 | 大安市天润新能源有 限公司 | 大安市 | 1 | √ | |
23 | 吉林 | 光伏发电 | 通榆 10MW 光伏发电项目 | 中节能太阳能科技有 限公司 | 通榆县 | 1 | √ | |
24 | 吉林 | 光伏发电 | 乾安县 10MW 平价渔光互补光 伏项目 | 乾安华电福新发电有 限公司 | 乾安县 | 1 | √ | |
25 | 吉林 | 光伏发电 | 乾安县 15MW 平价渔光互补光 伏项目 | 乾安通威惠金新能源 有限公司 | 乾安县 | 1 | √ | |
26 | 吉林 | 光伏发电 | 双辽庆达与畜牧业相结合 100MW 光伏并网发电项目(三 期 50MW) | 双辽庆达光伏发电有 限公司 | 双辽市 | 4 | √ | |
27 | 吉林 | 光伏发电 | 吉林省天合太阳能电力开发有 限公司 39.5MWp(二期)牧光 互补光伏发电项目 | 双辽科陆新能源有限 公司 | 双辽市 | 3 | √ | |
28 | 吉林 | 光伏发电 | 双辽华灿 50MW 牧光互补光伏 发电项目(二期 15MW) | 双辽华灿新能源有限 责任公司 | 双辽市 | 1.5 | √ | |
合计 | | | | | | 171.7 | | |
六、黑龙江
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
1 | 黑龙 江 | 风电 | 哈尔滨阿城风电平价上网项目 | 东投能源投资有限公 司 | 哈尔滨市 | 20 | √ | |
2 | 黑龙 江 | 风电 | 哈尔滨新天哈电风电平价上网 项目 | 新天哈电有限公司 | 哈尔滨市 | 10 | √ | |
3 | 黑龙 江 | 风电 | 哈尔滨宾县风电平价上网项目 | 宾县协合风力发电有 限公司 | 哈尔滨市 | 20 | √ | |
4 | 黑龙 江 | 风电 | 齐齐哈尔一重上电风电平价上 网项目 | 一重上电(齐齐哈尔 市)新能源有限公司 | 齐齐哈尔市 | 10 | √ | |
5 | 黑龙 江 | 风电 | 齐齐哈尔梅里斯风电平价上网 项目 | 齐齐哈尔汇能新能源 有限公司 | 齐齐哈尔市 | 5 | √ | |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
6 | 黑龙 江 | 风电 | 齐齐哈尔克山风电平价上网项 目 | 特变电工新疆新能源 股份有限公司 | 齐齐哈尔市 | 5 | √ | |
7 | 黑龙 江 | 风电 | 齐齐哈尔依安风电平价上网项 目 | 北京洁源新能投资有 限公司 | 齐齐哈尔市 | 10 | √ | |
8 | 黑龙 江 | 风电 | 齐齐哈尔富裕风电平价上网项 目 | 三峡新能源富裕风电 有限公司 | 齐齐哈尔市 | 5 | √ | |
9 | 黑龙 江 | 风电 | 齐齐哈尔龙江风电平价上网项 目 | 上海悦东新能源投资 有限公司 | 齐齐哈尔市 | 5 | √ | |
10 | 黑龙 江 | 风电 | 佳木斯桦南风电平价上网项目 | 黑龙江龙源新能源发 展有限公司 | 佳木斯市 | 10 | √ | |
11 | 黑龙 江 | 风电 | 佳木斯华创风电平价上网项目 | 佳木斯华创新能源有 限公司 | 佳木斯市 | 5 | √ | |
12 | 黑龙 江 | 风电 | 大庆海国融智风电场项目 | 海国融智新能源开发 有限公司 | 大庆市 | 5 | √ | |
13 | 黑龙 江 | 风电 | 大庆京能风电平价上网项目 | 北京京能清洁能源电 力股份有限公司 | 大庆市 | 5 | √ | |
14 | 黑龙 江 | 风电 | 大庆市华扬风电平价上网项目 | 北京华扬晟鑫科技发 展有限公司 | 大庆市 | 5 | √ | |
15 | 黑龙 江 | 风电 | 大庆市经开区能源互联网试点 风电平价上网项目 | 华能黑龙江发电有限 公司 | 大庆市 | 5 | √ | |
序 号 | 省份 | 类别(风电/ 光伏发电) | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 电网企业出具电力 送出和消纳意见 (是/否) | 备注 |
16 | 黑龙 江 | 风电 | 大庆林甸风电平价上网项目 | 大庆市高登赛风机发 电有限公司 | 大庆市 | 10 | √ | |
17 | 黑龙 江 | 风电 | 鹤岗市水发风电平价上网项目 | 绥滨县水发绿色能源 有限公司 | 鹤岗市 | 5 | √ | |
18 | 黑龙 江 | 风电 | 黑河北安赵光风电平价上网项 目 | 北安市上电新能源有 限公司 | 黑河市 | 10 | √ | |
19 | 黑龙 江 | 风电 | 黑河孙吴风电平价上网项目 | 大唐黑龙江发电有限 公司 | 黑河市 | 5 | √ | |
20 | 黑龙 江 | 风电 | 绥化海伦冠峰风电平价上网项 目 | 海伦市冠峰新能源有 限公司 | 绥化市 | 10 | √ | |
21 | 黑龙 江 | 风电 | 绥化兰西辰能风电平价上网项 目 | 兰西县辰能风力发电 有限公司 | 绥化市 | 10 | √ | |
22 | 黑龙 江 | 风电 | 绥化望奎妙香山风电平价上网 项目 | 国电科技环保集团股 份有限公司 | 绥化市 | 10 | √ | |
23 | 黑龙 江 | 风电 | 绥化青冈未来风电平价上网项 目 | 青冈县未来光能风力 发电有限公司 | 绥化市 | 10 | √ | |
24 | 黑龙 江 | 光伏发电 | 齐齐哈尔日泽光伏发电平价上 网项目 | 日泽新能源科技有限 公司 | 齐齐哈尔市 | 10 | √ | |
25 | 黑龙 江 | 光伏发电 | 大庆晶盛光伏发电平价上网项 目 | 大庆晶盛太阳能发电 有限公司 | 大庆市 | 10 | √ | |
