内蒙古自治区第一批大型风电光伏基地建设项目清单
项目名称 | 建设规模 (万千瓦) | 建设位置 | 承诺 利用率 | 2022年 投产容量 (万千瓦) | 2023年 投产容量 (万千瓦) | |
一、沙漠戈壁荒漠地区 | ||||||
3个、800万千瓦 | ||||||
1 | 蒙西昭沂直流外送400万 千瓦风光项目 | 400 | 阿拉善左旗、乌拉特后旗、杭锦旗 | 95% | 240 | 160 |
2 | 蒙西托克托外送200万千 瓦风光项目 | 200 | 呼和浩特 | 95% | 100 | 100 |
3 | 蒙西库布其200万千瓦光 伏治沙项目 | 200 | 杭锦旗 | 95% | 0 | 200 |
二、其他地区 | ||||||
5个、1220万千瓦 | ||||||
1 | 蒙中乌兰察布120万千瓦 风电项目 | 120 | 乌兰察布市 | 98% | 60 | 60 |
2 | 蒙中锡盟特高压外送二 期400万千瓦风光项目 | 400 | 锡林郭勒盟 | 95% | 0 | 400 |
3 | 蒙中锡盟上都外送200万 千瓦风电项目 | 200 | 锡林郭勒盟 | 95% | 160 | 40 |
4 | 蒙东鲁固直流外送400万 千瓦风电项目 | 400 | 兴安盟、通辽市 | 95% | 200 | 200 |
5 | 蒙东伊穆直流外送岭东 100万千瓦风光项目 | 100 | 呼伦贝尔盟 | 95% | 100 | 0 |
青海省第一批大型风电光伏基地建设项目清单
项目名称 | 建设规模 (万千瓦) | 建设位置 | 承诺 利用率 | 2022年 投产容量 (万千瓦) | 2023年 投产容量 (万千瓦) | |
一、沙漠戈壁荒漠地区 | ||||||
5个、1090万千瓦 | ||||||
1 | 青豫直流外送二期海南340万千瓦风光项目 | 340 | 共和县 | 84% | 80 | 260 |
2 | 青豫直流外送二期海西190万千瓦风光项目 | 190 | 格尔木、茫崖、大柴旦 | 84% | 60 | 130 |
3 | 海南300万千瓦光伏项目 | 300 | 共和县、兴海县 | 84% | 80 | 220 |
4 | 海西160万千瓦光伏光热项目 | 160 | 格尔木、德令哈 | 84% | 40 | 120 |
5 | 海西茫崖100万千瓦风电项目 | 100 | 茫崖 | 84% | 40 | 60 |
甘肃省第一批大型风电光伏基地建设项目清单
项目名称 | 建设规模 (万千瓦) | 建设位置 | 承诺 利用率 | 2022年 投产容量 (万千瓦) | 2023年 投产容量 (万千瓦) | |
一、沙漠戈壁荒漠地区 | ||||||
4个、655万千瓦 | ||||||
1 | 河西武威张掖150万千瓦光伏治沙项目 | 150 | 武威市、张掖市 | 85% | 100 | 50 |
2 | 河西酒泉285万千瓦风光热项目 | 285 | 酒泉市 | 85% | 0 | 285 |
3 | 河西酒泉金塔100万千瓦光伏项目 | 100 | 酒泉市金塔县 | 85% | 80 | 20 |
4 | 河西酒钢120万千瓦风光项目 | 120 | 酒泉市、嘉峪关市 | 98% | 50 | 70 |
二、 其他地区 | ||||||
1个、200万千瓦 | ||||||
1 | 陇东庆阳白银200万千瓦风光项目 | 200 | 庆阳市、白银市 | 不低于80% | 100 | 100 |