省(区、市) | 总量消纳责任权重 | 非水电消纳责任权重 |
Beijing | 20.1% | 20.0% |
Tianjin | 19.5% | 18.7% |
Hebei | 19.1% | 19.0% |
Shanxi | 22.5% | 21.5% |
山东 | 17.1% | 15.7% |
内蒙古 | 23.0% | 22.0% |
辽宁 | 19.2% | 16.0% |
吉林 | 31.3% | 23.5% |
黑龙江 | 24.5% | 22.7% |
上海 | 30.0% | 6.0% |
Jiangsu | 20.9% | 13.0% |
Zhejiang | 21.6% | 11.0% |
安徽 | 19.6% | 16.5% |
福建 | 20.6% | 10.0% |
江西 | 26.4% | 14.5% |
河南 | 26.9% | 21.0% |
湖北 | 38.0% | 12.5% |
Hunan | 46.8% | 16.0% |
重庆 | 40.7% | 6.5% |
四川 | 70.0% | 8.0% |
陕西 | 23.0% | 18.5% |
甘肃 | 50.0% | 21.5% |
青海 | 70.0% | 27.2% |
宁夏 | 26.5% | 24.5% |
新疆 | 23.5% | 12.8% |
广东 | 29.6% | 7.5% |
广西 | 45.1% | 12.5% |
海南 | 17.8% | 10.5% |
贵州 | 36.8% | 11.0% |
云南 | 70.0% | 17.0% |
备注:
1.全国非水电发电量不低于 1.6 万亿千瓦时。
2.云南 2022 年未完成的非水电消纳责任权重滚动调整至 2024—2025 年。
3.新疆只监测、不考核。
4.西藏不考核。