(单位:万千瓦)
序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
一 | 供电范围 | ||||||||||||
二 | 电压等级(高压侧/中压侧/低压侧) | ||||||||||||
三 | 该站主变压器总容量 | ||||||||||||
四 | 典型日最大负荷 | ||||||||||||
五 | 分布式光伏大发时刻负荷 | ||||||||||||
六 | 接入该站中低压侧及以下装机容量 | ||||||||||||
1 | 煤电 | ||||||||||||
2 | 水电 | ||||||||||||
3 | 燃气电厂 | ||||||||||||
4 | 核电 | ||||||||||||
5 | 储能 | ||||||||||||
6 | 风电 | ||||||||||||
7 | 集中式光伏 | ||||||||||||
8 | 其他 | ||||||||||||
七 | 接入该站中低压侧电源开机容量 | ||||||||||||
1 | 煤电开机容量 | ||||||||||||
2 | 水电预想出力 | ||||||||||||
3 | 核电开机容量 | ||||||||||||
4 | 燃机开机容量 | ||||||||||||
5 | 生物质等其他电源开机容量 | ||||||||||||
八 | 分布式光伏大发时刻电源出力 | ||||||||||||
1 | 煤电 | ||||||||||||
2 | 水电 | ||||||||||||
3 | 燃机 | ||||||||||||
4 | 核电 | ||||||||||||
5 | 储能 | ||||||||||||
6 | 风电 | ||||||||||||
7 | 集中式光伏 | ||||||||||||
8 | 其他电源 | ||||||||||||
九 | 中低压侧向高压侧最大允许反送功率 | ||||||||||||
十 | 允许分布式光伏并网容量 | ||||||||||||
1 | 允许分布式光伏发电功率 | ||||||||||||
2 | 分布式光伏同时率 | ||||||||||||
十一 | 分布式光伏规划新增容量 |
说明:
(1)县(市)范围内存在接网困难的变电站须填报此表,其他变电站可视情况填报。
(2)表中允许分布式光伏并网容量=(分布式光伏大发时刻负荷+中低压侧向高压侧最大允许反送功率-分布式光伏大发时刻电源出力)/ 分布式光伏同时率。
(3)表中分布式光伏规划新增容量=允许分布式光伏并网容量-存量分布式光伏容量。