项目名称 | |||
申报省(区、市) | |||
项目牵头单位1 | |||
项目参与单位1 | |||
项目地点与对应场景2 | |||
项目建设目标3 | V2G桩建设规模4(个、千瓦) | 公共领域6 | |
居民社区7 | |||
合计 | |||
V2G车辆应用规模5(辆、千瓦时) | 公共领域6 | ||
居民社区7 | |||
合计 | |||
V2G换电站应用规模 | 推广数量(座) | ||
服务车辆能力(辆次) | |||
设备容量8(千瓦) | |||
项目首次投运日期9(年/月) | |||
项目预计年度放电量3(千瓦时) | |||
背景与基础 | 1.项目背景(简要介绍项目所处位置、用车场景、用电价格、供电设施容量和电力负荷等情况)。 | ||
2.简要介绍项目牵头单位和参与单位的工作基础和优势。 | |||
项目预期目标 | 提出V2G项目的车辆和设施应用规模、放电功率、放电量、保障体系、配套政策机制、商业化运营体系等关键目标和指标。 | ||
建设方案 | 1.价格与需求响应机制。 | ||
2.V2G项目聚合参与电力市场交易机制试点方案。 | |||
3.V2G车辆改造和电池质保方案。 | |||
4.V2G设施建设和并网运行方案。 | |||
5.政府监管和电网企业平台支撑和项目动态评估方案。 | |||
6.财政补贴与商业化运营方案。 | |||
保障措施 | 从加强统筹协调、加大政策支持、压实主体责任、加强过程监督、加强宣传引导等方面提出V2G项目的保障措施。 | ||
项目所在城市充电设施主管部门(盖章): 项目牵头单位(盖章): 年 月 日 | |||
项目联系人: | 联系电话: |
填报说明:
1.项目牵头和参与单位需填写规范全称;
2.项目地点与对应场景若存在多个,请在填写栏内依次进行列举;
3.项目建设目标的V2G桩、V2G车辆、V2G换电站建设或应用规模以2025年底为时限,项目预计年度放电量(千瓦时)以2025年度为准;
4.V2G桩的建设规模需要预测桩的数量(个)以及桩的总额定功率(千瓦),其中桩的总额定功率以充放电功率模块的总额定功率进行统计;
5.V2G车辆应用规模需要预测车辆的数量(辆)以及车辆所装电池总容量(千瓦时);
6.V2G的公共领域指的是园区、单位、公交、企事业班车、公共场站等各类公共领域用车场景;
7.V2G的居民社区指的是居民私家车结合社区充电车位开展的V2G应用;
8.V2G换电站应用规模中的设备容量是指具备反向功能的充放电机的额定容量;
9.项目首次投运日期是指项目首次启动商业化运营的时间,根据实际项目进展,可分批建设V2G设施和分步投入运营。